| 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5種混合 | ① | ② | ③ | ||||||
| 肺炎球菌 | ① | ② | ③ | ||||||
| B型肝炎 | ① | ② | ③ | ||||||
| ロタ | ① | ② | (③) | ||||||
| BCG | ●→ | ①(ア) | |||||||
| 新型コロナ | ①(イ) 任意接種 | ② | ⇔ | ③ |
●→ 他のワクチンの間隔
⇔ 同一ワクチンの間隔
| 1回目 | MR(1期) | +肺炎球菌(追加) |
|---|
27日以上の間隔をあけて
▼
| 2回目 | 水痘 | 5種混合 |
|---|
27日以上あけて
▼
| 3回目 | おたふくかぜ |
|---|
※予防接種スケジュール表はこちらPDFからダウンロードできます。
予防接種に関するお問い合わせは、代表電話または第2棟にご連絡下さい。